What to eat with cucumber
What the research PairIQ cites says about cucumber.
Cucumber nutrition
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Protein | 0.65 g |
| Total fat | 0.11 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Iron | 0.28 mg |
| Calcium | 16 mg |
| Vitamin C | 2.8 mg |
| Vitamin A | 5 mcg |
| Vitamin K | 16.4 mcg |
| Folate | 7 mcg |
| Zinc | 0.2 mg |
| Magnesium | 13 mg |
| Potassium | 147 mg |
| Selenium | 0.3 mcg |
| Copper | 0.041 mg |
| Thiamin | 0.027 mg |
| Riboflavin | 0.033 mg |
| Niacin | 0.098 mg |
| Sodium | 2 mg |
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018). FDC ID 168409. USDA FoodData Central