What to eat with plums
What the research PairIQ cites says about plums.
Plums nutrition
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Protein | 0.7 g |
| Total fat | 0.28 g |
| Fiber | 1.4 g |
| Iron | 0.17 mg |
| Calcium | 6 mg |
| Vitamin C | 9.5 mg |
| Vitamin A | 17 mcg |
| Vitamin K | 6.4 mcg |
| Folate | 5 mcg |
| Zinc | 0.1 mg |
| Magnesium | 7 mg |
| Potassium | 157 mg |
| Copper | 0.057 mg |
| Thiamin | 0.028 mg |
| Riboflavin | 0.026 mg |
| Niacin | 0.417 mg |
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018). FDC ID 169949. USDA FoodData Central