What to eat with zucchini
What the research PairIQ cites says about zucchini.
Zucchini nutrition
| Nutrient | Amount |
|---|---|
| Protein | 1.14 g |
| Total fat | 0.36 g |
| Fiber | 1 g |
| Iron | 0.37 mg |
| Calcium | 18 mg |
| Vitamin C | 12.9 mg |
| Vitamin A | 56 mcg |
| Vitamin K | 4.2 mcg |
| Folate | 28 mcg |
| Zinc | 0.33 mg |
| Magnesium | 19 mg |
| Potassium | 264 mg |
| Selenium | 0.2 mcg |
| Copper | 0.052 mg |
| Thiamin | 0.035 mg |
| Riboflavin | 0.024 mg |
| Niacin | 0.51 mg |
| Sodium | 3 mg |
Source: USDA FoodData Central, SR Legacy (2018). FDC ID 169292. USDA FoodData Central